Санаторий для лечения легких и болезней органов дыхания
Несмотря на широкий спектр довольно серьёзных заболеваний, современная медицина находит средства борьбы с ними. Она не стоит на месте. Научными центрами постоянно проводятся исследования и опыты, изыскиваются возможности, создаются эффективные методы диагностирования, лечения и реабилитации.
Зачем ехать в санаторий
Восстановление клиентов после пульмонологических заболеваний (с бронхиальной астмой, перенесенной пневмонией, в том числе после COVID-19, фарингитов, бронхитов, ринитов…) в санатории имени В.И. Ленина в Бобруйске основано на широком использовании природных факторов и современных методик, повышающих защитные силы организма. Это благотворно влияет на функции органов дыхания, кровообращения и общее состояние в целом. А в настоящее время, в период пандемии, такая возможность стала необходимостью для многих граждан нашей Республики и других стран.
Чтобы избежать всевозможных неприятных последствий, предлагаем вам воспользоваться услугами нашего санатория, в котором предоставляются процедуры по реабилитации пульмонологических заболеваний в комфортных условиях организации: по путёвке или амбулаторно (при необходимости у нас можно пройти курс лечения и восстановления по назначению вашего или нашего специалиста).
Лечебно-реабилитационные и оздоровительные программы, предлагаемые в санатории имени В.И. Ленина, помогают эффективно восстановить организм после заболевания, а в случае хронических патологий – добиться стойкой ремиссии. Кроме того, санаторное лечение является отличным методом профилактики возникновения различных заболеваний, укрепления ослабленного иммунитета и предупреждения отдалённых осложнений.
Для лечения пульмонологических больных или пациентов, перенесших коронавирус с осложнениями на органы дыхания, в нашем санатории предлагаются такие виды услуг, как:
- Сухие углекислые ванны (СУВ)
Эта процедура относится к одному из видов бальнеолечения. Она способствует очищению органов дыхания, нормализации обменных процессов, расширению сосудов и бронхов, улучшению кровообращения в тканях…
| Код услуги | Название услуги | Общая цена | Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 12.01 | Суховоздушная углекислая ванна | 8.08 BYN | 15 |
| 12.19 | Суховоздушная углекислая ванна "Гейзер" | 8.91 BYN | 15 |
- Спелеотерапия (солевая комната).
Положительное влияние морской соли на лёгкие уже давно доказано. Этот немедикаментозный метод относится к одному из видов климатической терапии. Он основан на применении микроклимата горных пещер, так называемых соляных шахт. - Массаж
| Код услуги | Название услуги | Общая цена | Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 22.45 | Аюрведический СПА-ритуал "Вишеш-массаж тела антицеллюлитный" | 52.87 BYN | 55 |
| 22.46 | Аюрведический СПА-ритуал "Вишеш-массаж нижних конечностей, стоп" | 36.25 BYN | 35 |
| 22.47 | Аюрведический СПА -ритуал "Вишеш-массаж голени, стоп" | 19.83 BYN | 25 |
| 22.42 | Гавайский ритуал Ломи-Ломи Нуи (массаж в 2 руки) | 100.42 BYN | 120 |
| 22.43 | Аюрведический СПА-ритуал "Массаж головы – Широабхьянга" | 19.73 BYN | 15 |
| 22.44 | Аюрведический СПА-ритуал "Вишеш-массаж тела общий" | 65.39 BYN | 70 |
| 22.40 | Массаж тайский стоп Wat Ро | 49.44 BYN | 50 |
| 22.41 | Массаж спины (трехмерный) 3Д | 49.33 BYN | 40 |
| 22.37 | Массаж русский гречишный | 78.32 BYN | 80 |
| 22.38 | Массаж Гуаша (позвоночник) | 46.03 BYN | 40 |
| 22.39 | Массаж Гуаша (позвоночник + нижние конечности) | 78.55 BYN | 50 |
| 04.03 | Массаж восточный шейно-вортниковой зоны и спины | 34.96 BYN | 30 |
| 04.04 | Массаж восточный спины и поясницы | 34.96 BYN | 30 |
| 04.05 | Массаж восточный поясницы и ног | 34.96 BYN | 30 |
| 04.01 | Массаж восточный головы и шейно-воротниковой зоны | 28.12 BYN | 25 |
| 04.02 | Массаж восточный шейно-воротниковой зоны и рук | 34.96 BYN | 20 |
| Код услуги | Название услуги | Общая цена | Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 08.08 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | 6.93 BYN | 15 |
| 08.07 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 5.63 BYN | 10 |
| Код услуги | Название услуги | Общая цена | Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 03.34 | Комплекс массажа вакуумного (№ 03.29+03.31+03.33) на аппарате "Starvac" | 30.25 BYN | 25 |
| 03.33 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) (двух) на аппарате "Starvac" | 24.72 BYN | 20 |
| 03.32 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) (одной) на аппарате "Starvac" | 12.42 BYN | 10 |
| 03.31 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (двух) на аппарате "Starvac" | 17.16 BYN | 20 |
| 03.30 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (одного) на аппарате "Starvac" | 8.64 BYN | 10 |
| 03.27 | Массаж вакуумный пояснично-крестцовой области на аппарате "Starvac" | 8.64 BYN | 10 |
| 03.28 | Массаж вакуумный спины и поясницы на аппарате "Starvac" | 12.64 BYN | 15 |
| 03.29 | Массаж вакуумный области живота на аппарате "Starvac" | 8.64 BYN | 10 |
| 03.26 | Массаж вакуумный области позвоночника на аппарате "Starvac" | 12.64 BYN | 15 |
| 03.25 | Массаж вакуумный спины на аппарате "Starvac" | 8.64 BYN | 15 |
| 03.24 | Массаж вакуумный области грудной клетки на аппарате "Starvac" | 8.64 BYN | 15 |
| 03.23 | Массаж вакуумный межлопаточной области на аппарате "Starvac" | 8.64 BYN | 10 |
| 03.22 | Массаж вакуумный верхней конечности (двух) на аппарате "Starvac" | 17.16 BYN | 20 |
| 03.21 | Массаж вакуумный верхней конечности (одной) на аппарате "Starvac" | 8.64 BYN | 10 |
| 03.20 | Массаж вакуумный плечевого сустава (двух) на аппарате "Starvac" | 17.16 BYN | 20 |
| 03.19 | Массаж вакуумный плечевого сустава (одного) на аппарате "Starvac" | 8.64 BYN | 10 |
| 03.18 | Массаж вакуумный воротниковой зоны на аппарате "Starvac" | 12.42 BYN | 10 |
| 03.17 | Комплекс антицеллюлитного массажа вакуумного ( № 03.11+03.14+03.16) | 27.13 BYN | 25 |
| 03.16 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро, голень) (двух) | 23.33 BYN | 20 |
| 03.15 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро, голень) (одной) | 11.99 BYN | 10 |
| 03.14 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (двух) | 15.77 BYN | 20 |
| 03.13 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (одного) | 8.21 BYN | 10 |
| 03.10 | Массаж вакуумный пояснично-крестцовой области | 8.21 BYN | 10 |
| 03.11 | Массаж вакуумный области живота | 8.21 BYN | 10 |
| 03.12 | Массаж вакуумный спины и поясницы | 11.99 BYN | 15 |
| 03.09 | Массаж вакуумный области позвоночника | 11.99 BYN | 15 |
| 03.08 | Массаж вакуумный спины | 8.21 BYN | 15 |
| 03.07 | Массаж вакуумный области грудной клетки | 8.21 BYN | 15 |
| 03.06 | Массаж вакуумный межлопаточной области | 8.21 BYN | 10 |
| 03.05 | Массаж вакуумный верхней конечности (двух) | 15.77 BYN | 20 |
| 03.04 | Массаж вакуумный верхней конечности (одной) | 8.21 BYN | 10 |
| 03.01 | Массаж вакуумный воротниковой зоны | 11.99 BYN | 10 |
| 03.03 | Массаж вакуумный плечевого сустава (двух) | 15.77 BYN | 20 |
| 03.02 | Массаж вакуумный плечевого сустава (одного) | 8.21 BYN | 10 |
| Код услуги | Название услуги | Общая цена | Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 01.32 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) (релаксирующий массаж аромамаслами:"аромат любви", "антистресс") | 17.48 BYN | 20 |
| 01.31 | Массаж стопы голени (двух) | 17.48 BYN | 20 |
| 01.30 | Массаж стопы голени (одной) | 9.04 BYN | 10 |
| 01.29 | Массаж голеностопного сустава( проксимальный отдел стопы,область голеностопного сустава и нижней трети голени) (двух) | 17.48 BYN | 20 |
| 01.28 | Массаж голеностопного сустава( проксимальный отдел стопы,область голеностопного сустава и нижней трети голени) (одного) | 9.04 BYN | 10 |
| 01.27 | Массаж коленного сустава ( верхняя треть голени, область коленного сустава и нижней трети бедра) (двух) | 17.48 BYN | 20 |
| 01.26 | Массаж коленного сустава ( верхняя треть голени, область коленного сустава и нижней трети бедра) (одного) | 9.04 BYN | 10 |
| 01.25 | Массаж тазобедренного сустава (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичная область одноимённой стороны) (двух) | 17.48 BYN | 20 |
| 01.24 | Массаж тазобедренного сустава (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичная область одноимённой стороны) (одного) | 9.04 BYN | 10 |
| 01.23 | Массаж нижней конечности (двух) | 25.96 BYN | 30 |
| 01.22 | Массаж нижней конечности (одной) | 13.27 BYN | 15 |
| 01.21 | Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовая область от левой до правой задней аксиллярной линии) | 21.74 BYN | 25 |
| 01.20 | Массаж мышц передней брюшной стенки. | 9.04 BYN | 10 |
| 01.19 | Массаж пояснично-крестцовой области | 9.04 BYN | 10 |
| 01.17 | Массаж спины (от 7-го щейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая крестцово-поясничную область) | 13.27 BYN | 15 |
| 01.18 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 17.48 BYN | 20 |
| 01.16 | Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до рёберных дуг и область спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 21.74 BYN | 25 |
| 01.15 | Массаж кисти и предплечья (двух) | 17.48 BYN | 20 |
| 01.14 | Массаж кисти и предплечья (одной) | 9.04 BYN | 10 |
| 01.13 | Массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, областб лучезапястного сустава и предплечья) (двух) | 17.48 BYN | 20 |
| 01.12 | Массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, область лучезапястного сустава и предплечья) (одного) | 9.04 BYN | 10 |
| 01.11 | Массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижней трети плеча) (двух) | 17.48 BYN | 20 |
| 01.10 | Массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижней трети плеча) (одного) | 9.04 BYN | 10 |
| 01.09 | Массаж плечевого сустава ( верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноимённой стороны) (двух) | 17.48 BYN | 20 |
| 01.08 | Массаж плечевого сустава ( верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноимённой стороны) (одного) | 9.04 BYN | 10 |
| 01.07 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (двух) | 34.38 BYN | 40 |
| 01.06 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (одной) | 17.48 BYN | 20 |
| 01.05 | Массаж верхней конечности (двух) | 25.96 BYN | 30 |
| 01.04 | Массаж верхней конечности (одной) | 13.27 BYN | 10 |
| 01.03 | Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спина до уровня 4 грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до 2-го ребра) | 13.27 BYN | 15 |
| 01.01 | Массаж головы(лобно-височная и затылочно-теменная области) | 9.04 BYN | 10 |
| 01.02 | Массаж шеи | 9.04 BYN | 10 |
| Код услуги | Название услуги | Общая цена | Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 22.34 | Массаж антицеллюлитный 5 зон: ягодицы (2), бедро(2), живот | 45.64 BYN | 55 |
| Код услуги | Название услуги | Общая цена | Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 02.14 | Комплекс массажа электростатического вибро (№ 02.07+02.11+02.13) аппликатором | 36.97 BYN | 45 |
| 08.09 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 10.29 BYN | 15 |
| 08.10 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле "Comtek Balance" | 13.47 BYN | 20 |
| 02.12 | Массаж электростатический вибро тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором (одного) | 7.08 BYN | 10 |
| 02.13 | Массаж электростатический вибро тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором (двух) | 13.72 BYN | 20 |
| 02.09 | Массаж электростатический вибро области позвоночника аппликатором | 17.05 BYN | 25 |
| 02.10 | Массаж электростатический вибро нижней конечности аппликатором (одной) | 10.40 BYN | 15 |
| 02.11 | Массаж электростатический вибро нижней конечности аппликатором (двух) | 20.39 BYN | 30 |
| 02.06 | Массаж электростатический вибро спины аппликатором | 10.40 BYN | 15 |
| 02.07 | Массаж электростатический вибро мышц передней брюшной стенки аппликатором | 7.08 BYN | 10 |
| 02.08 | Массаж электростатический вибро пояснично-крестцовой области аппликатором | 7.08 BYN | 10 |
| 02.03 | Массаж электростатический вибро верхней конечности аппликатором (двух) | 20.39 BYN | 30 |
| 02.04 | Массаж электростатический вибро плечевого сустава аппликатором (одного) | 7.08 BYN | 10 |
| 02.05 | Массаж электростатический вибро плечевого сустава аппликатором (двух) | 13.72 BYN | 20 |
| 02.01 | Массаж электростатический вибро воротниковой зоны аппликатором | 10.40 BYN | 15 |
| 02.02 | Массаж электростатический вибро верхней конечности аппликатором (одной) | 10.40 BYN | 15 |
- Чистка крови (НЛОК, ВЛОК).
- Озонотерапия
| Код услуги | Название услуги | Общая цена | Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 10.03 | Подкожное (внутрикожное) введение озонокислородной газовой смеси – 1 зона | 16.23 BYN | 10 |
| 10.04 | Карбокситерапия – 1 зона | 14.60 BYN | 10 |
| 10.05 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 23.54 BYN | 15 |
| 10.02 | Подкожное (внутрикожное) введение озонокислородной газовой смеси – воротниковая зона | 16.32 BYN | 10 |
- Ингаляции (лекарственные, с Биолем…).
| Код услуги | Название услуги | Общая цена | Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 09.05 | Коктейль кислородный (на основе смеси витамина С и нектара) | 3.15 BYN | 5 |
| 09.04 | Аромафитотерапия ((до 7 человек) | 4.39 BYN | 15 |
| 09.01 | Ингаляции лекарственные (настойки) | 2.26 BYN | 5 |
| 09.02 | Ингаляции лекарственные (Биоль) | 2.70 BYN | 5 |
| 09.03 | Спелеотерапия камерная (до 6 человек) | 4.22 BYN | 15 |
- Физиопроцедуры.
| Код услуги | Название услуги | Общая цена | Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 08.11 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная (1 зона) | 23.97 BYN | 16 |
| 08.06 | Виброакустическая терапия | 3.94 BYN | 10 |
| 08.02 | Ультрафонофорез (1 зона) | 5.93 BYN | 10 |
| 08.01 | Ультразвуковая терапия (1 зона) | 5.93 BYN | 10 |
| 07.02 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (Биоптрон) (1 зона) | 4.59 BYN | 8-10 |
| 07.01 | Ультрафиолетовое облучение местное (1 зона) | 3.11 BYN | 1-5 |
| 06.10 | Радиочастотная терапия – лицо (гусиные лапки + носогубный треугольник) | 30.37 BYN | 25 |
| 06.09 | Радиочастотная терапия – зона декольте, шея | 40.74 BYN | 35 |
| 06.08 | Радиочастотная терапия – 2 бедра (задняя поверхность) | 63.58 BYN | 55 |
| 06.07 | Радиочастотная терапия – 2 бедра (передняя + внутренняя поверхность) | 63.58 BYN | 55 |
| 06.05 | Радиочастотная терапия – верхние конечности (передняя + задняя поверхность) | 57.82 BYN | 55 |
| 06.06 | Радиочастотная терапия – 2 ягодицы | 63.58 BYN | 55 |
| 05.12 | Магнитотерапия полостная (аппарат Мавит, Андроспок) | 11.09 BYN | 20 |
| 05.10 | Магнитостимуляция (1 зона) | 4.40 BYN | 10 |
| 05.09 | Интерференцтерапия (1 зона) | 5.68 BYN | 10 |
| 05.08 | Магнитотерапия местная (1 зона) | 3.10 BYN | 8-10 |
| 05.07 | Дециметроволновая терапия (1 зона) | 3.10 BYN | 8 |
| 05.06 | Ультравысокочастотная терапия (1 зона) | 3.10 BYN | 8 |
| 05.05 | Дарсонвализация местная (1 зона) | 5.68 BYN | 10 |
| 05.04 | Амплипульстерапия (1 зона) | 5.68 BYN | 10 |
| 05.03 | Диадинамотерапия (1 зона) | 5.68 BYN | 10 |
| 05.01 | Электросон | 8.35 BYN | 20 |
| 05.02 | Ультратонотерапия (1 зона) | 5.68 BYN | 10 |
- Водные процедуры.
| Код услуги | Название услуги | Общая цена | Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 12.20 | Ванна минеральная с солью морской и пеной ("Бабл Гам", "Лаванда") | 5.45 BYN | 10 |
| 11.10 | Ванна жемчужная с солью морской и пеной ("Бабл Гам", "Лаванда") | 5.66 BYN | 10 |
| 12.18 | Ванна лекарственная – грязевой экстракт | 6.78 BYN | 10 |
| 12.17 | Ванна лекарственная "Нафталанская нефть" | 6.81 BYN | 10 |
| 12.16 | Ванна лекарственная с солью морской с горьким шоколадом | 8.75 BYN | 10 |
| 12.15 | Ванна лекарственная с солью морской, эфирным маслом мяты перечной и пеной | 7.67 BYN | 10 |
| 12.14 | Ванна лекарственная с морской солью, эфирным маслом корицы и экстрактом меда (рецепты Клеопатры) | 5.97 BYN | 10 |
| 12.13 | Ванна лекарственная – скипофит ("Нормализация веса", "Мужской", "Женский", "Движение", "Омолаживающий", "Релакс" с экстрактом целебных трав) | 6.71 BYN | 10 |
| 12.12 | Ванна лекарственная с концентратом конского каштана | 7.11 BYN | 10 |
| 12.11 | Ванна лекарственная – сероводородная с морской солью (сульфидная) | 7.37 BYN | 10 |
| 12.10 | Ванна лекарственная – с солью древнего моря Бишофит с ионами серебра | 8.03 BYN | 10 |
| 12.09 | Ванна лекарственная – скипидарная | 6.01 BYN | 10 |
| 12.07 | Ванна лекарственная – хвойная | 5.56 BYN | 10 |
| 12.08 | Ванна лекарственная – йодобромная с морской солью | 7.43 BYN | 10 |
| 12.06 | Ванна лекарственная для детей ( с морской солью и раствором экстракта эхинацеи) | 5.29 BYN | 10 |
| 12.05 | Ванна минерально-газовая (углекислая) | 5.11 BYN | 10 |
| 12.04 | Ванна минерально- йодобромная | 6.24 BYN | 10 |
| 12.03 | Ванна минерально-хвойная | 4.38 BYN | 10 |
| 12.02 | Ванна минеральная | 3.96 BYN | 10 |
| 11.08 | Ванна жемчужно-минеральная | 4.25 BYN | 10 |
| 11.07 | Ванна жемчужно-йодобромная | 6.86 BYN | 10 |
| 11.06 | Ванна жемчужно-хвойная | 4.99 BYN | 10 |
| 11.05 | Ванна жемчужная | 4.58 BYN | 10 |
| 11.04 | Подводный душ-массаж с аэромассажем | 17.32 BYN | 15 |
| 11.03 | Подводный душ-массаж | 17.30 BYN | 15 |
| 11.01 | Душ струевой | 14.47 BYN | 10 |
| 11.02 | Душ (дождевой, циркулярный, восходящий) | 6.53 BYN | 10 |
- Другие (по назначению врача).
Сочетание элементов климатотерапии (аэро-, гелио-и бальнеотерапии) с гигиеническо-диетическим режимами, применением немедикаментозных и физиотерапевтических мероприятий, санацией бронхиального дерева и лечебной физкультурой, – это то, что обязательно поможет достигнуть определённых результатов. После курса лечения в санатории наблюдается значительное улучшение общей картины здоровья: восстанавливается бронхиальное дыхание, уменьшается или полностью устраняется кашель, снижается одышка, уходят очаги хронической инфекции, укрепляется иммунитет.
Цены на путевки вы можете посмотреть
Специальная программа “Оздоровление легких”
Лечение пульмонологических пациентов в ДУП «Санаторий имени В.И. Ленина» основано на широком использовании природных факторов, повышающих защитные силы организма, в частности благотворно влияющих на функцию органов дыхания и кровообращения. Возможность сочетания элементов климатотерапии (аэро-, гелио-и бальнеотерапии) с гигиено-диетическим режимом, применением медикаментозных, физиотерапевтических мероприятий, санацией бронхиального дерева и лечебной физкультурой обосновывает использование санаторного лечения для пациентов в период восстановления нарушенной реактивности и функционального состояния организма.
Несмотря на широкую распространенность различных заболеваний дыхательной системы, современная медицина владеет эффективными методами для их диагностики и лечения. Одним из важных этапов лечебного процесса является период реабилитации и восстановления защитных сил организма после болезни. Это крайне важный процесс, так как неполное восстановление функции органов дыхания может значительно ухудшить качество жизни человека, напоминая о перенесенном заболевании неприятными осложнениями. Кроме того, нарушение полноценной работы дыхательной системы неизменно приведет к сбоям в функционировании других органов и систем, снижению общего тонуса и иммунитета. Именно поэтому необходимо уделять достаточное внимание этапу восстановления вашего здоровья в санаторно-курортной организации.
Лечебно-реабилитационные и оздоровительные программы помогают эффективно восстановить организм после заболевания, а в случае хронических патологий – добиться стойкой ремиссии.
Показаниями к такому виду лечения являются такие болезни органов дыхания, как: бронхиальная астма, перенесенные пневмонии (бактериальной и вирусной этиологии), бронхиты, аллергические риниты, тонзиллофарингиты, синуситы, трахеиты.
Кроме того, санаторное лечение является отличным методом профилактики возникновения различных заболеваний, укрепления ослабленного иммунитета и предупреждения отдаленных осложнений.

