Водолечение (ванны, души)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 11.01 | Душ струевой | 16.04 BYN | 10 |
| 11.02 | Душ (дождевой, циркулярный, восходящий) | 7.30 BYN | 10 |
| 11.03 | Подводный душ-массаж | 19.18 BYN | 15 |
| 11.04 | Подводный душ-массаж с аэромассажем | 19.20 BYN | 15 |
| 11.05 | Ванна жемчужная | 5.18 BYN | 10 |
| 11.06 | Ванна жемчужно-хвойная | 5.56 BYN | 10 |
| 11.07 | Ванна жемчужно-йодобромная | 7.41 BYN | 10 |
| 11.08 | Ванна жемчужно-минеральная | 5.14 BYN | 10 |
| 11.10 | Ванна жемчужная с солью морской и пеной ("Бабл Гам", "Лаванда") | 6.21 BYN | 10 |
| 12.02 | Ванна минеральная | 4.92 BYN | 10 |
| 12.03 | Ванна минерально-хвойная | 5.35 BYN | 10 |
| 12.04 | Ванна минерально- йодобромная | 7.20 BYN | 10 |
| 12.05 | Ванна минерально-газовая (углекислая) | 6.19 BYN | 10 |
| 12.07 | Ванна лекарственная - хвойная | 6.20 BYN | 10 |
| 12.08 | Ванна лекарственная - йодобромная с морской солью | 8.05 BYN | 10 |
| 12.09 | Ванна лекарственная - скипидарная | 6.64 BYN | 10 |
| 12.10 | Ванна лекарственная - с солью древнего моря Бишофит с ионами серебра | 8.83 BYN | 10 |
| 12.11 | Ванна лекарственная - сероводородная с морской солью (сульфидная) | 11.83 BYN | 10 |
| 12.12 | Ванна лекарственная с концентратом конского каштана | 7.60 BYN | 10 |
| 12.13 | Ванна лекарственная - скипофит ("Нормализация веса", "Мужской", "Женский", "Движение", "Омолаживающий", "Релакс" с экстрактом целебных трав) | 6.82 BYN | 10 |
| 12.14 | Ванна лекарственная с морской солью, эфирным маслом корицы и экстрактом меда (рецепты Клеопатры) | 6.67 BYN | 10 |
| 12.15 | Ванна лекарственная с солью морской, эфирным маслом мяты перечной и пеной | 8.29 BYN | 10 |
| 12.16 | Ванна лекарственная с солью морской с горьким шоколадом | 9.37 BYN | 10 |
| 12.17 | Ванна лекарственная "Нафталанская нефть" | 7.97 BYN | 10 |
| 12.18 | Ванна лекарственная - грязевой экстракт | 7.41 BYN | 10 |
| 12.20 | Ванна минеральная с солью морской и пеной ("Бабл Гам", "Лаванда") | 5.99 BYN | 10 |
Грязелечение
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 13.01 | Аппликация сапропелевой грязи общая | 11.55 BYN | 10-15 |
| 13.02 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 7.62 BYN | 10-15 |
| 13.03 | Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 7.86 BYN | 10-15 |
Диагностика лабораторная
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 21.01 | Прием и регистрация проб, регистрация результатов исследований | 1.20 BYN | |
| 21.02 | Взятие крови капиллярной для определения одного показателя | 1.82 BYN | |
| 21.03 | Взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | 2.44 BYN | |
| 21.04 | Взятие крови венозной | 1.82 BYN | |
| 21.05 | Обработка крови для получения сыворотки или плазмы | 0.70 BYN | |
| 21.06 | Общий анализ мочи (ОАМ) | 4.84 BYN | |
| 21.07 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 3.44 BYN | |
| 21.09 | Общий анализ крови (ОАК) | 16.89 BYN | |
| 21.10 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом (капилярная кровь) | 2.17 BYN | |
| 21.11 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом (венозная кровь) | 2.17 BYN | |
| 21.12 | Определение общего холестерина | 3.24 BYN | |
| 21.13 | Определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 3.48 BYN | |
| 21.14 | Определение холестерина липопротеинов низкой плотности | 3.24 BYN | |
| 21.15 | Определение общего белка | 2.62 BYN | |
| 21.16 | Определение мочевины | 3.05 BYN | |
| 21.17 | Определение мочевой кислоты сыворотки крови | 2.14 BYN | |
| 21.18 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 3.55 BYN | |
| 21.19 | Определение билирубина и его фракций методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 6.43 BYN | |
| 21.20 | Определение креатинина | 2.41 BYN | |
| 21.21 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | 1.80 BYN | |
| 21.22 | Определение активности аланиноминотрансферазы в сыворотке крови | 1.85 BYN | |
| 21.23 | Определение активности гаммаглутамилтрансферазы | 2.38 BYN | |
| 21.24 | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 2.76 BYN | |
| 21.25 | Определение активности альфа-амилазы | 3.79 BYN | |
| 21.26 | Общий биохимический анализ крови (21.11 - 21.25) | 44.91 BYN | |
| 21.27 | Определение ПСА методом ИФА | 16.57 BYN | |
| 21.28 | Определение витамина Д методом ИФА | 25.11 BYN | |
| 21.29 | Определение гликированного гемоглобина методом ИФА | 15.03 BYN | |
| 21.30 | Определение трийодтиронина (Т3) методом ИФА | 16.56 BYN | |
| 21.31 | Определение тироксина (Т4) методом ИФА | 17.36 BYN | |
| 21.32 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) методом ИФА | 17.97 BYN | |
| 21.33 | Определение ферритина методом ИФА | 20.27 BYN |
Диагностика нетрадиционная (лэдис)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 15.05 | Электропунктурное тестирование по методу Накатани (ЛЭДИС) | 21.20 BYN | 30 |
Здоровье мужчины
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 13.04 | Грязелечение внутриполостное с дополнительной аппликацией | 10.60 BYN | 15 |
| 13.05 | Грязелечение внутриполостное с дополнительной аппликацией (сакская грязь) | 36.98 BYN | 15 |
| 18.05 | Массаж лечебный предстательной железы | 7.31 BYN |
Ингаляционная терапия
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 09.01 | Ингаляции лекарственные (настойки) | 2.61 BYN | 5 |
| 09.02 | Ингаляции лекарственные (Биоль) | 2.91 BYN | 5 |
| 09.03 | Спелеотерапия камерная (до 6 человек) | 5.83 BYN | 15 |
| 09.04 | Аромафитотерапия ((до 7 человек) | 5.47 BYN | 15 |
| 09.05 | Коктейль кислородный (на основе смеси витамина С и нектара) | 3.40 BYN | 5 |
Косметические процедуры для лица
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 06.01 | Электромезотерапия лица (безинъекционная) - 1 зона | 20.65 BYN | 15 |
| 06.02 | Электромезотерапия лица (безинъекционная) - 2 зоны | 30.93 BYN | 15 |
| 06.03 | Радиочастотная терапия лица -1 зона | 56.13 BYN | 45 |
| 06.04 | Радиочастотная терапия лица - 2 зоны | 65.41 BYN | 45 |
| 07.04 | Лазеротерапия - омоложение кожи лица, шеи (2 поля) | 8.20 BYN | 15 |
| 07.06 | Лазеротерапия - лечение угревой сыпи (акне) | 5.50 BYN | 5 |
| 22.01 | Пилинг гликолевый | 34.90 BYN | 30 |
| 22.02 | Процедура ухода за сухой куперозной кожей | 57.42 BYN | 45 |
| 22.03 | Процедура ухода за пористой кожей | 58.01 BYN | 45 |
| 22.04 | Уход за областью шеи и декольте | 62.26 BYN | 30 |
| 22.05 | Маска альгинатная антистрессовая с алое | 45.08 BYN | 30 |
| 22.06 | Маска-пилинг "Клюква" | 34.08 BYN | 30 |
| 22.07 | Маска "стимулирующая" "Янсен" | 44.19 BYN | 20 |
| 22.08 | Ультразвуковая чистка лица | 66.15 BYN | 65-70 |
| 22.09 | Массаж лечебно-косметический (лицо, шея, декольте) | 26.47 BYN | 35 |
| 22.10 | Карбокситерапия лица (безинъекционная) | 31.29 BYN | 35 |
| 22.11 | Механическая чистка лица | 51.29 BYN | 70 |
| 22.21 | Депиляция зоны лица | 13.89 BYN | 10-15 |
Косметические процедуры для тела
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 22.22 | Депиляция зоны рук | 19.20 BYN | 30 |
| 22.23 | Депиляция зоны подмышечной впадины | 18.45 BYN | 30 |
| 22.24 | Депиляция зоны голени | 20.27 BYN | 30 |
| 22.25 | Депиляция зоны голени и бедра | 30.69 BYN | 60 |
| 22.26 | Депиляция бикини "Глубокое" | 44.18 BYN | 60 |
| 22.31 | Консультация косметика | 3.28 BYN | 5 |
| 22.32 | Сауна индивидуальная с чайным напитком | 13.29 BYN | 10-15 |
| 22.33 | Парофитосауна индивидуальная (кедровая бочка) с чайным напитком | 13.38 BYN | 10-15 |
| 22.62 | СПА-программа "Плоский живот" с использованием косметических средств Thalac (Франция) | 71.82 BYN | 25 |
| 22.70 | Укрепление сосудов ног с использованием косметических средств Thalac (Франция) | 51.44 BYN | 40 |
| 22.74 | Криогенная процедура для ног с морской грязью | 41.64 BYN | 40 |
| 22.75 | Массаж испанский расслабляющий, задняя область тела (шея, спина, ягодицы, ноги, руки) | 36.31 BYN | 35 |
| 22.76 | Массаж испанский расслабляющий, передняя область тела (руки, грудная клетка, живот, ноги) | 36.31 BYN | 45 |
| 22.77 | Массаж испанский общий передняя и задняя области тела | 54.13 BYN | 45 |
Кресло магнитное (авантрон)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 05.11 | Магнитостимуляция на аппарате "Авантрон" | 17.27 BYN | 10-15 |
Криолечение (местное воздействие холодной струей воздуха)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 13.09 | Криотерапия местная (1 сустав) | 7.01 BYN | 5 |
| 13.10 | Криотерапия местная (2 парных сустава) | 9.76 BYN | 8 |
| 13.11 | Криотерапия местная (грудного отдела позоночника или воротниковой зоны или пояснично-крестцовой области) | 11.59 BYN | 10 |
Лазеротерапия
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 07.03 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чреcкожная (1 зона) | 4.44 BYN | 8-10 |
| 07.05 | Лазеротерапия - общесоматическая биостимуляция (3 поля) | 8.12 BYN | 15 |
| 07.07 | Надвенное магнитолазерное облучение | 8.72 BYN | 15 |
| 07.08 | Внутривенное лазерное облучение крови | 20.47 BYN | 30 |
Лечебная физкультура
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 14.01 | Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) в (тренажерный зал) | 2.90 BYN | 10 |
| 14.02 | Лечебная физкультура для травмотологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 10.31 BYN | 20 |
| 14.03 | Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры: при индивидуальном методе занятий (тренажерный зал) | 12.39 BYN | 25-30 |
Лечение пиявками (гирудотерапия)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 15.06 | Пунктурная гирудотерапия (1 пиявка) | 28.53 BYN | |
| 15.07 | Пунктурная гирудотерапия (2 пиявки) | 38.88 BYN | |
| 15.08 | Пунктурная гирудотерапия (3 пиявки) | 49.23 BYN | |
| 15.09 | Пунктурная гирудотерапия (4 пиявки) | 59.58 BYN | |
| 15.10 | Пунктурная гирудотерапия (5 пиявок) | 69.94 BYN |
Массаж (другие виды)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 04.01 | Массаж восточный головы и шейно-воротниковой зоны | 30.87 BYN | 25 |
| 04.02 | Массаж восточный шейно-воротниковой зоны и рук | 38.39 BYN | 20 |
| 04.03 | Массаж восточный шейно-вортниковой зоны и спины | 38.39 BYN | 30 |
| 04.04 | Массаж восточный спины и поясницы | 38.39 BYN | 30 |
| 04.05 | Массаж восточный поясницы и ног | 38.39 BYN | 30 |
| 22.37 | Массаж русский гречишный | 86.15 BYN | 80 |
| 22.38 | Массаж Гуаша (позвоночник) | 48.16 BYN | 40 |
| 22.39 | Массаж Гуаша (позвоночник + нижние конечности) | 83.87 BYN | 50 |
| 22.40 | Массаж тайский стоп Wat Ро | 53.98 BYN | 50 |
| 22.41 | Массаж спины (трехмерный) 3Д | 54.56 BYN | 40 |
| 22.42 | Гавайский ритуал Ломи-Ломи Нуи (массаж в 2 руки) | 110.68 BYN | 120 |
| 22.43 | Аюрведический СПА-ритуал "Массаж головы - Широабхьянга" | 18.44 BYN | 15 |
| 22.44 | Аюрведический СПА-ритуал "Вишеш-массаж тела общий" | 71.93 BYN | 70 |
| 22.45 | Аюрведический СПА-ритуал "Вишеш-массаж тела антицеллюлитный" | 57.85 BYN | 55 |
| 22.46 | Аюрведический СПА-ритуал "Вишеш-массаж нижних конечностей, стоп" | 39.40 BYN | 35 |
| 22.47 | Аюрведический СПА -ритуал "Вишеш-массаж голени, стоп" | 20.62 BYN | 25 |
Массаж аппаратный
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 08.07 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 6.14 BYN | 10 |
| 08.08 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | 7.57 BYN | 15 |
Массаж вакуумный (на аппаратах body helth, starvac)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 03.01 | Массаж вакуумный воротниковой зоны | 13.12 BYN | 10 |
| 03.02 | Массаж вакуумный плечевого сустава (одного) | 8.96 BYN | 10 |
| 03.03 | Массаж вакуумный плечевого сустава (двух) | 17.33 BYN | 20 |
| 03.04 | Массаж вакуумный верхней конечности (одной) | 8.96 BYN | 10 |
| 03.05 | Массаж вакуумный верхней конечности (двух) | 17.33 BYN | 20 |
| 03.06 | Массаж вакуумный межлопаточной области | 8.96 BYN | 10 |
| 03.07 | Массаж вакуумный области грудной клетки | 8.96 BYN | 15 |
| 03.08 | Массаж вакуумный спины | 8.96 BYN | 15 |
| 03.09 | Массаж вакуумный области позвоночника | 13.12 BYN | 15 |
| 03.10 | Массаж вакуумный пояснично-крестцовой области | 8.96 BYN | 10 |
| 03.11 | Массаж вакуумный области живота | 8.96 BYN | 10 |
| 03.12 | Массаж вакуумный спины и поясницы | 13.12 BYN | 15 |
| 03.13 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (одного) | 8.96 BYN | 10 |
| 03.14 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (двух) | 17.33 BYN | 20 |
| 03.15 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро, голень) (одной) | 13.12 BYN | 10 |
| 03.16 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро, голень) (двух) | 25.68 BYN | 20 |
| 03.17 | Комплекс антицеллюлитного массажа вакуумного ( № 03.11+03.14+03.16) | 29.89 BYN | 25 |
| 03.18 | Массаж вакуумный воротниковой зоны на аппарате "Starvac" | 13.56 BYN | 10 |
| 03.19 | Массаж вакуумный плечевого сустава (одного) на аппарате "Starvac" | 9.40 BYN | 10 |
| 03.20 | Массаж вакуумный плечевого сустава (двух) на аппарате "Starvac" | 18.79 BYN | 20 |
| 03.21 | Массаж вакуумный верхней конечности (одной) на аппарате "Starvac" | 9.40 BYN | 10 |
| 03.22 | Массаж вакуумный верхней конечности (двух) на аппарате "Starvac" | 18.79 BYN | 20 |
| 03.23 | Массаж вакуумный межлопаточной области на аппарате "Starvac" | 9.40 BYN | 10 |
| 03.24 | Массаж вакуумный области грудной клетки на аппарате "Starvac" | 9.40 BYN | 15 |
| 03.25 | Массаж вакуумный спины на аппарате "Starvac" | 9.40 BYN | 15 |
| 03.26 | Массаж вакуумный области позвоночника на аппарате "Starvac" | 13.77 BYN | 15 |
| 03.27 | Массаж вакуумный пояснично-крестцовой области на аппарате "Starvac" | 9.40 BYN | 10 |
| 03.28 | Массаж вакуумный спины и поясницы на аппарате "Starvac" | 13.77 BYN | 15 |
| 03.29 | Массаж вакуумный области живота на аппарате "Starvac" | 9.40 BYN | 10 |
| 03.30 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (одного) на аппарате "Starvac" | 9.40 BYN | 10 |
| 03.31 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (двух) на аппарате "Starvac" | 18.79 BYN | 20 |
| 03.32 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) (одной) на аппарате "Starvac" | 13.56 BYN | 10 |
| 03.33 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) (двух) на аппарате "Starvac" | 27.14 BYN | 20 |
| 03.34 | Комплекс массажа вакуумного (№ 03.29+03.31+03.33) на аппарате "Starvac" | 33.07 BYN | 25 |
Массаж ручной
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 01.01 | Массаж головы(лобно-височная и затылочно-теменная области) | 9.87 BYN | 10 |
| 01.02 | Массаж шеи | 9.87 BYN | 10 |
| 01.03 | Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спина до уровня 4 грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до 2-го ребра) | 14.53 BYN | 15 |
| 01.04 | Массаж верхней конечности (одной) | 14.53 BYN | 10 |
| 01.05 | Массаж верхней конечности (двух) | 28.43 BYN | 30 |
| 01.06 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (одной) | 19.16 BYN | 20 |
| 01.07 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (двух) | 37.70 BYN | 40 |
| 01.08 | Массаж плечевого сустава ( верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноимённой стороны) (одного) | 9.87 BYN | 10 |
| 01.09 | Массаж плечевого сустава ( верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноимённой стороны) (двух) | 19.16 BYN | 20 |
| 01.10 | Массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижней трети плеча) (одного) | 9.87 BYN | 10 |
| 01.11 | Массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижней трети плеча) (двух) | 19.16 BYN | 20 |
| 01.12 | Массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, область лучезапястного сустава и предплечья) (одного) | 9.87 BYN | 10 |
| 01.13 | Массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, областб лучезапястного сустава и предплечья) (двух) | 19.16 BYN | 20 |
| 01.14 | Массаж кисти и предплечья (одной) | 9.87 BYN | 10 |
| 01.15 | Массаж кисти и предплечья (двух) | 19.16 BYN | 20 |
| 01.16 | Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до рёберных дуг и область спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 23.79 BYN | 25 |
| 01.17 | Массаж спины (от 7-го щейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая крестцово-поясничную область) | 14.53 BYN | 15 |
| 01.18 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 19.16 BYN | 20 |
| 01.19 | Массаж пояснично-крестцовой области | 9.87 BYN | 10 |
| 01.20 | Массаж мышц передней брюшной стенки. | 9.87 BYN | 10 |
| 01.21 | Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовая область от левой до правой задней аксиллярной линии) | 23.79 BYN | 25 |
| 01.22 | Массаж нижней конечности (одной) | 14.53 BYN | 15 |
| 01.23 | Массаж нижней конечности (двух) | 28.43 BYN | 30 |
| 01.24 | Массаж тазобедренного сустава (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичная область одноимённой стороны) (одного) | 9.87 BYN | 10 |
| 01.25 | Массаж тазобедренного сустава (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичная область одноимённой стороны) (двух) | 19.16 BYN | 20 |
| 01.26 | Массаж коленного сустава ( верхняя треть голени, область коленного сустава и нижней трети бедра) (одного) | 9.87 BYN | 10 |
| 01.27 | Массаж коленного сустава ( верхняя треть голени, область коленного сустава и нижней трети бедра) (двух) | 19.16 BYN | 20 |
| 01.28 | Массаж голеностопного сустава( проксимальный отдел стопы,область голеностопного сустава и нижней трети голени) (одного) | 9.87 BYN | 10 |
| 01.29 | Массаж голеностопного сустава( проксимальный отдел стопы,область голеностопного сустава и нижней трети голени) (двух) | 19.16 BYN | 20 |
| 01.30 | Массаж стопы голени (одной) | 9.87 BYN | 10 |
| 01.31 | Массаж стопы голени (двух) | 19.16 BYN | 20 |
| 01.32 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) (релаксирующий массаж аромамаслами:"аромат любви", "антистресс") | 19.16 BYN | 20 |
Массаж ручной антицеллюлитный
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 22.34 | Массаж антицеллюлитный 5 зон: ягодицы (2), бедро(2), живот | 49.40 BYN | 55 |
Массаж электростатический (вибро)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 02.01 | Массаж электростатический вибро воротниковой зоны аппликатором | 11.38 BYN | 15 |
| 02.02 | Массаж электростатический вибро верхней конечности аппликатором (одной) | 11.38 BYN | 15 |
| 02.03 | Массаж электростатический вибро верхней конечности аппликатором (двух) | 22.32 BYN | 30 |
| 02.04 | Массаж электростатический вибро плечевого сустава аппликатором (одного) | 7.73 BYN | 10 |
| 02.05 | Массаж электростатический вибро плечевого сустава аппликатором (двух) | 15.03 BYN | 20 |
| 02.06 | Массаж электростатический вибро спины аппликатором | 11.38 BYN | 15 |
| 02.07 | Массаж электростатический вибро мышц передней брюшной стенки аппликатором | 7.73 BYN | 10 |
| 02.08 | Массаж электростатический вибро пояснично-крестцовой области аппликатором | 7.73 BYN | 10 |
| 02.09 | Массаж электростатический вибро области позвоночника аппликатором | 18.70 BYN | 25 |
| 02.10 | Массаж электростатический вибро нижней конечности аппликатором (одной) | 11.38 BYN | 15 |
| 02.11 | Массаж электростатический вибро нижней конечности аппликатором (двух) | 22.32 BYN | 30 |
| 02.12 | Массаж электростатический вибро тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором (одного) | 7.73 BYN | 10 |
| 02.13 | Массаж электростатический вибро тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором (двух) | 15.03 BYN | 20 |
| 02.14 | Комплекс массажа электростатического вибро (№ 02.07+02.11+02.13) аппликатором | 40.52 BYN | 45 |
| 08.09 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 11.38 BYN | 15 |
| 08.10 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле "Comtek Balance" | 14.88 BYN | 20 |
Обертывание
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 22.63 | Обертывание детокс "Облако Афродиты" | 82.75 BYN | |
| 22.64 | Обертывание "Шейп Контроль" | 67.14 BYN | |
| 22.65 | Обертывание минеральное "Талассо Магнезиум" (грязевое обертывание, обогащенноое морским магнием) | 84.07 BYN | 50 |
| 22.66 | Обертывание минеральное "Талассо Кальциум" (обертывание лайт с концентратом морского кальция) | 78.55 BYN | 50 |
| 22.67 | Обертывание "снятие боли в суставах" для верхних конечностей (Thalac, Франция) | 42.90 BYN | 20 |
| 22.68 | Обертывание "снятие боли в суставах" для нижних конечностей (Thalac, Франция) | 43.49 BYN | 20 |
| 22.69 | Обертывание "снятие боли в суставах и позвоночнике" (Thalac, Франция) | 82.99 BYN | 40 |
| 22.71 | Обертывание "Нафталанская нефть" по позвоночнику | 41.95 BYN | 20 |
| 22.72 | Обертывание "Нафталанская нефть" для суставов | 25.70 BYN | 20 |
| 22.73 | Обертывание "Нафталанская нефть" для тазобедренных суставов | 26.29 BYN | 20 |
Оздоровление кишечника
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 09.05 | Коктейль кислородный (на основе смеси витамина С и нектара) | 3.40 BYN | 5 |
| 10.01 | Прием озонированной воды | 1.30 BYN | 5 |
| 10.06 | Ректальная инсуффляция газообразной озонокислородной смеси | 7.84 BYN | 10 |
| 11.09 | Кишечное промывание | 14.61 BYN | 20 |
| 20.02 | Клизма лекарственная | 6.98 BYN | 10 |
| 20.03 | Клизма масляная | 6.76 BYN | 10 |
Озонотерапия
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 10.02 | Подкожное (внутрикожное) введение озонокислородной газовой смеси - воротниковая зона | 17.47 BYN | 10 |
| 10.03 | Подкожное (внутрикожное) введение озонокислородной газовой смеси - 1 зона | 17.35 BYN | 10 |
| 10.04 | Карбокситерапия - 1 зона | 15.92 BYN | 10 |
| 10.05 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 25.90 BYN | 15 |
| 10.07 | Озонотерапия области лица | 33.85 BYN | 25 |
| 10.08 | Озонотерапия области шеи, декольте | 33.85 BYN | 25 |
Пневмокомпрессионная терапия "лимфомат"
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 08.03 | Пневмокомпрессионная терапия (две руки) | 8.90 BYN | 15 |
| 08.04 | Пневмокомпрессионная терапия (две ноги) | 8.90 BYN | 15 |
| 08.05 | Пневмокомпрессионная терапия (поясничный отдел) | 8.42 BYN | 15 |
Прием врача
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 18.01 | Консультационно-диагностический комплекс (18.02, 17.01, 21.01, 21.03, 21.04, 21.05, 21.06, 21.09, 21.29) | 66.39 BYN | |
| 18.02 | Приём врача лечебно-диагностический первичный | 15.03 BYN | |
| 18.03 | Приём врача лечебно-диагностический повторный | 8.96 BYN | |
| 18.04 | Консультация врача-уролога | 19.71 BYN | |
| 18.06 | Перевязка | 18.96 BYN | |
| 18.07 | Блокада внутрисуставная, мышечная | 32.25 BYN | |
| 19.01 | Приём врача-психотерапевта | 17.63 BYN |
Рефлексотерапия
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 15.01 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 19.63 BYN | 20 |
| 15.02 | Аурикулярная рефлексотерапия | 19.64 BYN | 20 |
| 15.03 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) + аурикулярная рефлексотерапия | 22.78 BYN | 25 |
| 15.04 | Кушетка физиотерапевтическая с тепловым эффектом акупрессуры (акупунктурная кушетка) | 10.78 BYN | 15 |
Санаторно-курортная карта
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 20.01 | Санаторно-курортная карта (17.01, 21.01, 21.03, 21.04, 21.05, 21.06, 21.09, 21.29) | 51.36 BYN |
Спа терапия
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 22.61 | СПА-программа "Экспресс-похудение" с использованием косметических средств Thalasso Bretagne (Франция) | 63.84 BYN | 45 |
Стоматология
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 23.01 | Осмотр пациента при первичном обращении | 7.09 BYN | |
| 23.02 | Осмотр пациента при повторном обращении | 4.22 BYN | |
| 23.03 | Оценка результатов дентальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 7.39 BYN | |
| 23.04 | Удаление зубных отложений аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | 1.64 BYN | |
| 23.05 | Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом | 1.38 BYN | |
| 23.06 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 3.47 BYN | |
| 23.07 | Наложение временной пломбы | 1.41 BYN | |
| 23.08 | Удаление одной пломбы, трепанация одной искусственной коронки | 5.16 BYN | |
| 23.09 | Инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | 4.23 BYN | |
| 23.10 | Проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | 6.12 BYN | |
| 23.15 | Препарирование кариозной полости – одна поверхность | 10.14 BYN | |
